e
Torwart
Spieler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Renk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marco Besser | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dennis Komischke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Karsten Taubenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timm Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Reichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Spieler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Willi Vörkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Timo Wahren | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sebastian Hinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Timm Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Tellbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Spieler | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|
Dave Wilke | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Daniel Dunse | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Marco Besser | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Philip Tietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dennis Komischke | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Johannes Tellbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Reichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |