

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. September 2014 | 9:36 | Ü18 Liga | 2014/15 |
Ground
Markgrafenstraße |
---|
Ergebnisse
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
RWT (Ü18) | 2 | 3 | 5 |
Sparkasse/IBM | 0 | 0 | 0 |
RWT (Ü18)
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Privat: Chris Spyra - | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | Privat: Sandro Schnitzer - | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Philip Tietz 9 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Besser | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Julian Wahren 7 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Privat: Alex Blume 22 | Sturm | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Privat: Julian Oestereich 30 | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dave Wilke | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Dunse 15 | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Timo Wahren 13 | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Privat: Julian Muschik 9 | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Privat: Felix Wahren 11 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sparkasse/IBM
Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |