—
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
3. Dezember 2014 | 19:45 | Ü18 Liga | 2014/15 |
Ground
Markgrafenstraße |
---|
Ergebnisse
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
RWT (Ü18) | 1 | 2 | 3 |
MBK | 1 | 0 | 1 |
RWT (Ü18)
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Schulz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Bauer 1 | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sascha Komischke 16 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan-Felix Meyer 13 | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Blume | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Spyra | Abwehr | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dennis Komischke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Besser | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Philip Tietz 20 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Willi Vörkel | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Dunse | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Julian Wahren 12 | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 |
MBK
Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |