

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12. November 2014 | 23:11 | Ü18 Liga | 2014/15 |
Ground
Markgrafenstraße |
---|
Ergebnisse
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
RWT (Ü18) | 1 | 2 | 3 |
BMF | 1 | 0 | 1 |
RWT (Ü18)
# | Spieler | Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Privat: Robert Schulz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privat: Tim Bauer 10 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Privat: Alex Blume | Sturm | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Privat: Chris Spyra 12 | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dennis Komischke | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marco Besser | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Privat: Felix Wahren | Mittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Philip Tietz | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniel Dunse 17 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dave Wilke 16 | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Privat: Julian Wahren | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 |
BMF
Position | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |